二代角行程電動執行器是以HITORK2.0 HKM.2多回轉執行器為基型,配蝸輪蝸桿減速箱,實現角行程輸出,具備多回轉執行器的所有特點。組合形式靈活,輸出力矩覆蓋范圍廣??膳c閥門直連,也可實現拐臂或連桿連接,滿足各種工況需求。
聯系我們詳細
HITORK2.0物聯型電動執行器主要功能和對比 | |||||
性能/部件 | HITORK2.0 | 突出優勢 | 其他主流品牌 | ||
英國 | 德國 | 國內 | |||
行程反饋傳感器 | 自主研發的磁電絕對編碼器 | 閥位不丟失,無需電池;數字信 號傳輸;更可靠耐用、精度高 | 2代使用霍爾計數器 3代使用絕對編碼器 | 普通型機械行程開關 高智能型用線性光耦 | 霍爾計數器 |
智能制動 | 智能制動 | 安裝后運行3次,即可根據實際 負載及行程,自動調整,智能制 動,無震蕩 | 提前制動 | 提前制動 | 調節型易震蕩 |
力矩反饋傳感器 | 絕對編碼器 | 數字信號傳輸;安裝標定方便; 更可靠 | 壓敏傳感器 | 普通型機械力矩開關 高智能型用電位器 | 壓敏傳感器 |
力矩可調范圍 | 40%~120% | 力矩線性可調,可調范圍大,精 確度高 | 40%~100% | 40%~100% | 40%~100% |
分體式 | 支持 | 支持150米以內電控與機械部分 分體安裝,適應特種工況 | 不支持 | 支持 | 部分支持 |
資產管理 | 支持 | 可記錄運行過程參數,如溫度、 位置、振動等,力矩異常數據, 維修情況及預警 | 第3代產品支持 | 不支持 | 不支持 |
通信接口 | 現場總線,藍 牙,GPRS | 豐富的通信接口,支持本地手 機APP藍牙控制;支持物聯網接 入,遠程操控 | 現場總線 | 現場總線 | 現場總線 |
物聯網支持 | 自建物聯網 云平臺 | 行業領先,實現產品全壽命跟蹤 管理,專家系統,智能診斷,預 測性維護提醒,web及手機APP 報警,遠程支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
> 支持物聯網通訊,遠程專家診斷系統,云平臺大數據分析
> 真智能,免開蓋調力矩,自適應,定位精度高,有效避免震蕩
> 高可靠,通過3級EMC、射頻等測試,抗干擾能力強
> 支持PROFIBUS、MODBUS、FF、DeviceNet、Hart等多種總線協議
> 自主研發磁電絕對編碼器,解決傳統光電編碼器光柵易壞問題,精度更高
> 高清彩屏顯示,具備壽命預測、維修記錄等資產管理功能
> 支持紅外、藍牙通訊,除遙控器外,還提供藍牙手機APP本地操作功能
> 航空插頭,便于實現分體式,用于高溫、高振動等特殊工況,最遠可達150米
主要技術參數、規格 | |||
型號 | 開關型 | 調節型 | 90°行程時間 @50Hz S |
額定扭矩 N.m | 調節扭矩 N.m | ||
HKM80.2/QW8 | 16800 | 8400 | 33 |
16800 | 8400 | 17 | |
10000 | 5000 | 8 |